产品介绍

郑州中意矿山机械有限公司开发的新型移动式建筑垃圾破碎筛分站技术先进,性能稳定。在国内城市建筑垃圾处理中具有较高的市场占有率。广泛应用于城中村拆迁、旧城改造、道路改扩建、混凝土、水泥桩头等固体建筑垃圾的破碎再生。郑州中意是国内较早生产和销售城市建筑垃圾破碎设备的企业之一。

产品原理:
原料由装载机直接送入料仓,经筒仓进入振动给料机,由给料机均匀输送到专用破碎机进行建筑垃圾处理,建筑垃圾专用破碎机破碎后的物料通过带式输送机通过除铁器送入振动筛;破碎物料经振动筛筛分成三种物料:0~10 mm物料通过带式输送机输送到成品场。木材和其他杂物通过传送带机运输到废品场。将大型物料通过传送带机送回垃圾专用破碎机再进行粉碎。

产品优势:
95%以上的建筑废物可通过机动破碎设备回收利用,其利用价值主要体现在以下几个方面:
1.废弃混凝土砌块可用作现浇混凝土或预制构件破碎后的骨料,可用于建筑物的非承重部分。这不仅节省了建设资金,而且不降低结构的强度。
2.利用废砖和瓷砖生产集料,可用于生产再生砖、砌块、墙板、地砖等建筑材料产品。
3.对于废弃木材建筑废弃物,未被明显破坏的木材可直接用于建筑改造,严重损坏的木材构件可作为木材再生板的原料或造纸材料。
4.废钢、钢筋和其他废金属材料可直接重复使用或再加工。 5.矿渣可用于道路施工、桩基础填筑、地基等。









技术参数:
原料仓 | YPC120(滚筒筛配置) | YPC200 | YPC260 | YPC300 | YPC350-400 |
功能 | 破碎筛分 | 破碎 | 破碎 | 破碎 | 破碎 |
原料仓 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
振动给料机 | GZT1038 | GZT1038 | GZT1538 | GZT1838 | GZT2048 |
建筑垃圾破碎机 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
破碎机钢架 | PFW0810 | PFW1310 | PFW1314 | PFW1318 | PFW1520 |
皮带输送机(主带) | B650=10m | B800=9.5m | B1000=9.5m | B1400=11m | B1400=11m |
皮带输送机(返料) | B500=14m | B650=9.3m | B650=9.3m | B800=10m | B800=10m |
滚筒筛分装置 | GTS1548 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
移动车架 | 12m(两轴) | 12m(两轴) | 12m(两轴) | 13.5m(三轴) | 15m(四轴) |
钢结构件 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
皮带输送机(出土) | | B500x3.2m | B500x3.2m | B650x3.2m | B650x3.2m |
支腿 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
电控柜 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
电缆 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC350 |
自动卸料除铁器 | RCDD-6.5 | RCYD-8 | RCYD-10 | RCYD-12 | RCYD-12 |
返料短皮带机
| B650=2.2m | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
移动皮带机 | B500=10m | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
除铁器钢架 | YPC120 | RCYD-8 | RCYD-10 | | |
液压系统 | YPC120 | YPCF200 | YPCF260 | YPC300 | YPC300 |
功率(kw) | 150kw | 166.1 | 241 | 370 | 514 |
名称 | YPC120(滚振动筛配置) | YPC200 | YPC260 | YPC300 | YPC200(单台车架+滚筒筛) |
功能 | 破碎筛分站 | 建筑垃圾筛分站 | 建筑垃圾筛分站 | 垃圾筛分站 | 垃圾筛分站 |
振动筛 | 3YKX1548 | 3YKX1860 | 3YKX2160 | 3ETS2060 | YPC200 |
振动给料机 | GZT1038 | | | | GZT1038 |
建筑垃圾破碎机 | PFW0810 | | | | PFW1310 |
破碎机钢架 | PFW0810 | | | | PFW1310 |
移动车架 | 16.5m(两轴) | 12m(两轴) | 12m(两轴) | 13.5m(三轴) | 13m(三轴) |
滚筒筛分装置 | 16m | | | | GTS1850 |
钢结构件 | YPC120 | YPCS200 | YPCS260 | YPC300 | YPC200 |
主皮带机 | | | | B1400=14.3m | B1000=8.6m |
返料皮带机 | | B650=6.4m | B650=6.4m | B800=6.8m | |
出料皮带机 | | | | | B650=10m |
成品皮带输送机 | | B650=6.8m | B650=6.8m | B800=6.9m | |
皮带输送机(上料) | B650x8.7m | B800=13.1m | B1000=13.1m1 | B1400=8.9m | |
皮带输送机(筛下) | B800x5.5m | B1000=8.8m | B1200=8.8m | B1400=14.3m | |
筛上短皮带 | B650x6m | | | | |
筛前皮带机 | B500x10m | | | | |
筛上皮带机 | B650x10.7m | | | | |
振动筛钢架 | YPC120 | 3YKX1860 | 3YKX2160 | 3ETS2060 | |
自动卸料除铁器 | RCYD-6.5 | | | | RCYD-10 |
滚筒筛分装置 | | | | | GTS1850 |
滚筒筛钢架 | | | | | GTS1850 |
滚筒筛变频器 | | | | | GTS1850 |
支腿
| YPC120 | YPCS200 | YPCS260 | YPC300 | YPC200 |
液压系统 | YPC120 | YPCS200 | YPCS260 | YPC300 | YPC200 |
电缆
| YPC120 | YPCS200 | YPCS260 | YPC300 | YPC200 |
电控柜 | YPC120 | | | | YPC200 |
备注
| 无返料皮带 | | | | |
总功率(kw) | 156kw | 227.1 | 321.5 | 454 | 180.9 |