产品介绍
郑州中意深知公司的发展与制砂机技术水平有着直接的关系,为了提高公司制砂机技术水平,多年来不断开拓创新,引进德国优质制砂机技术经验,研发了CV新型制砂机,该设备大大提高了制砂机技术水平。

郑州中意CV新型制砂机是结合了国外技术以及国内客户使用设备反馈情况,所开发研制生产的又一高效的制砂机械。CV新型制砂机与同等功率下的传统设备相比,处理量大、产量高,产量提高了35%,而且性能更加稳定,能加工各种矿石,河卵石,矿渣,尾矿等物料,其生产的人工砂能够完全的代替天然砂完成各大工程的建设。优质的制砂机设备生产出来的砂石骨料质量好,符合国家基建用砂标准,更能提高我国基建工程的质量。


CV系列立式冲击破碎机优点:
1、破碎效率更高,具有细碎、粗磨功能;转速提高,破碎比更大,深腔转子,产量更高;
2、结构简单,安装、维修方便,运行成本低;结构优化,节能低碳更环保;
3、稀油润滑,多种保护措施降低故障停机时间,自动化程度高,使用寿命长;
4、产品粒形优异,呈立方体,针片状含量极低,适宜骨料整形、人工制砂及高速公路骨料生产。

CV制砂机不仅能为高速公路、高速铁路、高层建筑、市政工程、水电大坝建设、混凝土搅拌站、干粉砂浆等提供优质的砂石骨料,而且越来越成为金属矿石破碎、石英砂生产、钢渣处理等领域的主流设备,环保型的加工工艺避免了环境污染问题的发生。
技术参数:
型号 | 叶轮转速(r/min) | *进料边长(mm) | 通过量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 主机重量(不含电机)(kg) |
CV826L | 1881-2499 | 35 | 60-102 | 90-176 | 110 | 3600x1969x2200 | ≤7055 |
CV826M | 70-126 | 108-211 | 132 |
CV826H | 96-150 | 124-255 | 160 |
CV830L | 1630-2166 | 40 | 109-153 | 145-260 | 180 | 4600x2150x2482 | ≤10000 |
CV830M | 135-200 | 175-340 | 220 |
CV830H | 160-243 | 211-410 | 264 |
CV833L | 1455-1934 | 55 | 165-248 | 215-415 | 264 | 5500x2563x3178 | ≤14020 |
CV833M | 192-286 | 258-532 | 320 |
CV833H | 238-350 | 325-585 | 400 |
CV843L | 1132-1504 | 60 | 230-346 | 309-577 | 400 | 5850x2740x3031 | ≤21040 |
CV843M | 246-373 | 335-630 | 400 |
CV843H | 281-405 | 366-683 | 500 |
CVS系列立式冲击破碎机参数:
型号 | 叶轮转速(r/min) | *进料边长(mm) | 通过量(t/h)(全中心入料/中心加瀑布入料) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 主机重量(不含电机)(kg) |
CVS826L | 1881-2499 | 55 | 86-143 | 108-211 | 110 | 3600x1969x2200 | ≤6955 |
CVS826M | 98-176 | 124-253 | 132 |
CVS826H | 132-210 | 143-300 | 160 |
CVS830L | 1630-2166 | 65 | 150-212 | 162-310 | 180 | 4600x2150x2482 | ≤9910 |
CVS830M | 186-280 | 203-408 | 220 |
CVS830H | 220-340 | 245-480 | 264 |
CVS833L | 1455-1934 | 80 | 230-338 | 255-497 | 320 | 5500x2563x3178 | ≤13820 |
CVS833M | 268-398 | 296-562 | 320 |
CV833H | 327-485 | 373-696 | 400 |
CV843L | 1132-1504 | 100 | 305-467 | 362-678 | 400 | 5850x2740x3031 | ≤21240 |
CV843M | 335-506 | 379-746 | 400 |
CV843H | 375-540 | 439-800 | 500 |
注:1、上述生产能力是在破碎中硬及以下物料且堆积密度为1.6x103kg/m3时开路循环生产中的总吨数。生产能力与破碎物料的物料性能、给料方式、进料粒度及其组成有关。2、CV/CVS可选配