产品介绍
移动式反击式破碎筛分站设备是由给料机、欧版反击式破碎机、专用筛分设备一套工艺方案构成的一套生产线,设备依靠牵引装置行走,一来能够巧妙的进出现场,二来能够更换作业场地的时候为客户提供了便捷的服务。安装时,通过液压式电控系统控制液压缸匀速等动作,完成安装设备,工作时,打开控电柜,一键操作,带动设备运行,物料进入破碎腔内,在经专用筛分设备,后通过皮带机设备传送到料库。




产品优势:
1、转向牵引装置,能够在道路上行驶,也能够深入客户现场。
2、延展性能好,不受现场的约束,可以大展身手。
3、一体化可移动破碎设备,降低生产成本。
4、在绿色环保的前提下,加入了人性化的设计。
5、结构紧凑,使用方便,节能环保。

技术参数:
名称 | YDS50 | YDS80 | YDS80 | YDS100 | YDS180 | YDS180 | YDS300 |
规格 | (PF1010+3YKX1235) | (PF1010+3YKX1548) | (PF1210+3YKX1548) | (PF1214+3YKX1848) | (PF1315+3YKX2160) | (PF1314+3YKX2160) | (PF1314+3YKX2160) |
反击式破碎机 | PF1010 | PF1010 | PF1210 | PF1214 | PF1315 | PF1314 | PF1320 |
反击式破碎机钢架 | PF1010 | PF1010 | PF1210 | PF1214 | PF1315 | PF1314 | PF1320 |
圆振动筛 | 3YKX1235 | 3YKX1548 | 3YKX1548 | 3YKX1854 | 3YKX2160 | 3YKX2160 | 3YKX2454 |
圆振动筛钢架 | 3YKX1235 | 3YKX1548 | 3YKX1548 | 3YKX1854 | 3YKX2160 | 3YKX2160 | 3YKX2454 |
移动车架 | (两轴)11m | (两轴)11m | (两轴)11m | (两轴)13m | (三轴)13m | (三轴)13m | (四轴)15m |
钢结构件 | YDS50 | YDS80 | YDS80 | YDS100 | YDS180 | YDS180 | YDS220 |
皮带运输机(出料) | B650=7m | B650=7m | B650=7m | B800=7m | B1200=8m | B1200=8m | B1400=8m |
电控柜 | YDS50 | YDS80 | YDS80 | YDS100 | YDS180 | YDS180 | YDS220 |
电缆 | YDS50 | YDS80 | YDS80 | YDS100 | YDS180 | YDS180 | YDS220 |
支腿 | YDS50 | YDS80 | YDS80 | YDS100 | YDS180 | YDS180 | YDS220 |
液压系统
| YDS50 | YDS80 | YDS80 | YDS100 | YDS180 | YDS180 | YDS220 |
总功率(kw) | 97 | 101 | 136 | 160 | 242.5 | 242.5 | 454 |