1、结构坚固,可靠性强,对环境的适应性强。
2、高性能和可运输性的结合。
3、可单独作为破碎单元或构成多段作业。
4、拥有破碎性能,较高的破碎比和生产能力。
5、采用平衡设计,实现设备的稳定性能。
鄂式履带式移动破碎站所有部件机载,包括:牢固的机架、鄂式破破碎机、给料机、振动筛、传送带、电动机和控制箱等。
鄂式履带式履带式移动破碎站主要用于硬岩破碎、骨料生产、露天采场内破碎以及采矿、废物回收利用、水泥生产和隧道破碎。
LDEP-500履带鄂破移动站
名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 功率(kw) | 备注 |
原料仓 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
振动给料机 | GZT0724 | 台 | 1 | 2×1.5 | 中意矿机 |
颚式破碎机 | PE500×750 | 台 | 1 | 55 | 中意矿机 |
船型钢架 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
履带总成 | LDYDS-30T | 台 | 1 | 0 | 外购 |
发电机组 | 90GF-C-D | 台 | 1 | 0 | 外购 |
液压总成 | LDYDS | 台 | 1 | 55 | 中意矿机 |
电器总成 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
有线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
钢结构件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B650=12m | 台 | 1 | 5.5 | 中意矿机 |
皮带运输机(出土) | B500=3.4m | 台 | 1 | 4 | 中意矿机 |
液压支腿 | YDS50 | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
自动卸料除铁器 | RCYD-6.5 | 台 | 1 | 1.5 | 外购 |
无线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | (选配件) |
LDEP-600履带颚式破碎站
名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 功率(kw) | 备注 |
原料仓 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
振动给料机 | GZT0724 | 台 | 1 | 2×2.4 | 中意矿机 |
颚式破碎机 | PE600×900 | 台 | 1 | 75 | 中意矿机 |
船型钢架 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
履带总成 | LDYDS-40T | 台 | 1 | 0 | 外购 |
发电机组 | 120GF-C-D | 台 | 1 | 0 | 外购 |
液压总成 | LDYDS | 台 | 1 | 55 | 中意矿机 |
电器总成 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
有线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
钢结构件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B800=12m | 台 | 1 | 11 | 中意矿机 |
皮带运输机(出土) | B500=3.4m | 台 | 1 | 4 | 中意矿机 |
液压支腿 | YDS50 | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
自动卸料除铁器 | RCYD-8 | 台 | 1 | 2.2 | 外购 |
无线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | (选配件) |
LDEP-750履带颚式破碎站
名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 功率(kw) | 备注 |
原料仓 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
振动给料机 | GZT1148 | 台 | 1 | 11 | 中意矿机 |
颚式破碎机 | PE750x1060 | 台 | 1 | 110 | 中意矿机 |
船型钢架 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
履带总成 | LDYDS-60T | 台 | 1 | 0 | 外购 |
发电机组 | 200GF-C-D | 台 | 1 | 0 | 外购 |
液压总成 | LDYDS | 台 | 1 | 75 | 中意矿机 |
电器总成 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
有线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
钢结构件 | LDYDS | 批 | 1 | 0 | 中意矿机 |
皮带运输机(出料) | B1000=12m | 台 | 1 | 15 | 中意矿机 |
皮带运输机(出土) | B500=3.4m | 台 | 1 | 4 | 中意矿机 |
液压支腿 | YDS50 | 台 | 1 | 0 | 中意矿机 |
自动卸料除铁器 | RCYD-10 | 台 | 1 | 4 | 外购 |
无线遥控器 | LDYDS | 台 | 1 | 0 | (选配件) |